| DATO | SKIP | KAI | TIDSPUNKT | PASSASJERER |
| APRIL | ||||
| 08.apr | Renaissance | Somaneset | 07.00-19.00 | 1498 |
| MAI | ||||
| 05.mai | Rotterdam | Somaneset | 08.00-17.00 | 2650 |
| JUNI | ||||
| 04.jun | Aidabella | Somaneset | 09.00-19.00 | 2050 |
| 13.jun | Renaissance | Somaneset | 07.00-14.00 | 1498 |
| 25.jun | NCL Vista | Somaneset | 07.00-19.00 | 1200 |
| JULI | ||||
| 01.jul | Rotterdam | Somaneset | 09.00-18.00 | 2650 |
| 02.jul | Le Laperouse | Piren | 21.00-14.30 | 184 |
| 03.jul | Ambition | Somaneset | 08.00-17.00 | 1904 |
| 11.jul | Renaissance | Somaneset | 07.00-14.00 | 1904 |
| 18.jul | Renaissance | Somaneset | 08.00-19.00 | 1498 |
| 20.jul | Ilma | Somaneset | 08.00-19.00 | 456 |
| 23.jul | Spirit of Discovery | Somaneset | 09.00-17.00 | 999 |
| AUGUST | ||||
| 05.aug | Ambience | Somaneset | 08.00-14.00 | 1400 |
| 09.aug | Crystal Serenity | Somaneset | 07.00-17.00 | 1144 |
| 20.aug | Spirit of Discovery | Somaneset | 09.00-17.00 | 999 |
| SEPTEMBER | ||||
| 03.sep | Rotterdam | Somaneset | 08.00-14.00 | 3152 |
| 03.sep | Vasco Da Gama | Somaneset | 15.00-20.00 | 1904 |
| 08.sep | Vasco Da Gama | Somaneset | 12.00-18.00 | 1904 |
| 11.sep | Rotterdam | Somaneset | 09.00-18.00 | 2650 |
| 17.sep | Spirit of Discovery | Somaneset | 10.00-17.00 | 999 |
| 18.sep | Rotterdam | Somaneset | 08.00-17.00 | 2650 |
| OKTOBER | ||||
| 08.okt | MSC Poesia | Somaneset | 08.00-18.00 | 3223 |
Sandnes Havneterminal skreddersyr etter kundens ønsker og behov. Kontakt oss for løsninger til din bedrift.